Tha inneal-brisidh cuairteachaidh falamh àrd bholtachd a-staigh sreath VSG-24 a ’buntainn ri siostam cumhachd trì-ìre AC 50 (60) Hz 24KV, a dh’ fhaodar a chleachdadh airson sruth luchdan atharrachadh, cus sruthan agus sruth locht ann an iomairtean gnìomhachais is mèinnearachd, ionad cumhachd, substation cruth-atharrachaidh agus freagarrach airson amannan obrachaidh tric Tha e cuideachd a’ buntainn gu farsaing ri pròiseactan, mar ionad cumhachd, siostam cumhachd, petrifaction, meatailteachd, metro, airdrome, togalach, msaa.
Suidheachaidhean Àrainneachdail
♦ Teòthachd àrainneachd:-10°c-+40°c;
♦ Àirde:
♦ Taiseachd coimeasach: cuibheasachd làitheil
♦ dian crith-thalmhainn:
♦ Àiteachan gun teine, cunnart spreadhaidh, droch shalach, corrach ceimigeach, a bharrachd air crathadh mòr.
Prìomh Paramadairean Teicnigeach
| Chan eil | Nì | Aonad | Luach |
| 1 | Ìre bholtaids | kV | fichead 's a ceithir |
| 2 | Bidh tricead cumhachd 1 min a ’seasamh an aghaidh bholtadh | 65 | |
| 3 | Bidh spionnadh dealanach le ìre a’ seasamh an aghaidh bholtadh | 125 | |
| 4 | Ìre tricead | Hz | 50 |
| 5 | Ìre gnàthach | A | 630, 1250 |
| 6 | Rangachadh sruth brisidh cuairt ghoirid | kA | 25, 31,5 |
| 7 | Cuairt ghoirid le inbhe a’ dèanamh sruth (as àirde) | 63, 80 | |
| 8 | Rangachadh ùine ghoirid seasamh an-dràsta | 25, 31,5 | |
| 9 | Luach stùc le inbhe seasamh an aghaidh sruth | 63, 80 | |
| 10 | Fad cuairt ghoirid air a mheas | s | 4 |
| 11 | Sreath obrachaidh air a rangachadh | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 12 | Bidh tricead cumhachd cuairteachaidh àrd-sgoile a ’seasamh an aghaidh bholtadh (1min) | ANNS | 2000 |
| 13 | Banca capacitor seinn e / cùl ri cùl a’ briseadh sruth | kA | 630/400 |
| Ùine briseadh | ms | 20~50 | |
| 1? | Ùine fosglaidh | 35~70 | |
| 16 | Beatha meacanaigeach | amannan | 10000 |
| 17 | Beatha dealain | E2 clas | |
| 18 | Ceadaichte caitheamh tionalach tiugh de cheangal gluasadach agus conaltradh stèidhichte | mm | 3 |
| 19 | Fuadach eadar ceanglaichean fosgailte | mm | 13±1 |
| 20 | Thairis air siubhal | mm | 3±1 |
| Chan eil | Nì | Aonad | Luach |
| fichead 's a h-aon | Astar dùnaidh cuibheasach | m/s | 0.6 ~ 1.0 |
| fichead 's a dhà | Astar fosglaidh cuibheasach | m/s | 0.9 ~ 1.7 |
| fichead 's a trì | Bholtadh ìre de motair stòraidh lùtha | ANNS | DC 220/DC110 |
| fichead 's a ceithir | Cumhachd motair stòraidh lùth | ANNS | 90 |
| 25 | Cuir fios gu àm breab dùnaidh | ms |
|
| 26 | Asyncronism fosglaidh is dùnaidh trì ìrean | ms |
|
| 27 | A h-uile ìre conductive cuairt an aghaidh | uQ | ; |
| 28 | Brùthadh luchd-ceangail | N | 3100 ~ 3 ″. |
| 29 | Ùine cosgais | s |
|
Dealbh agus Stàladh Structar Coitcheann (aonad: mm)


| A | B | c |
| 210 | 550 | 901 |
| 230 | 600 | 941 |
| 275 | 650 | 1031 |
-
Sreath VSG-12 Cuairtean falamh bholtachd àrd a-staigh ...
-
Sreath VS1-24 Cuairtean falamh a-staigh bholtadh àrd ...
-
Sreath VSG-24 Sreath Vacuum Vacuum High Voltage a-staigh ...
-
Sreath VSM-12 maireannach seòrsa magnet a-staigh falamh ...
-
100% Factaraidh tùsail Sìona 11kv 12kv High Volt ...
-
Sreath ZN12-12 / 40.5 Vacuum Voltage Àrd a-staigh ...








