JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC Fiosaiche falamh bholtaids àrd

Tuairisgeul goirid:


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Prìomh Paramadairean Teicnigeach

Modail Bholtaids air a mheas (V) Prìomh chuairt gnàthach ìre (A) Prìomh pharamadairean conaltraidh Frith-aghaidh coltage tricead cumhachd V (luach èifeachdach)
Prìomh chuairt Cearcall smachd Astar (mm) Siubhal thairis (mm) Bruthadh deireannach (N) Prìomh chuairt Cuairt cuideachaidh cuairt-smachd
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 160 5±0.5 1.5 ±0.5 >85n 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 250 5±0.5 1.5 ±0.5 >85n 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 400 5±0.5 1.5 ±0.5 >85n 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 630 5±0.5 1.5 ±0.5 >85n 42000 2500 2000
Modail A 'dèanamh comas A 'briseadh comas Cuir crìoch air sruth brisidh (A) Amannan beatha an dealain Cuideam (Kg)
JCZ5-12D(J)/160 10le, 100 uair 8le, 25 uair 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/250 10le, 100 uair 8le, 25 uair 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/400 10le, 100 uair 8le, 25 uair 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/630 10le, 100 uair 8le, 25 uair 10le 130 × 104 35

Nota: tha le a’ ciallachadh sruth ìre prìomh chuairt

 

Mion-fhiosrachadh agus meudan stàlaidh

fsd


  • Roimhe:
  • Air adhart: